銘柄 | 値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ幅 |
---|---|---|---|
TEREA(テリア) ILUMA用 | ¥580 | ¥580 | - |
SENTIA(センティア) ILUMA用 | ¥530 | ¥530 | - |
Marlboro(マールボロ) IQOS用 | ¥580 | ¥600 | ¥20アップ |
HEETS(ヒーツ) IQOS用 | ¥530 | ¥550 | ¥20アップ |
MIIX(ミックス) lil HYBRID用 | ¥510 | ¥520 | ¥10アップ |
銘柄 | 値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ幅 |
---|---|---|---|
MEVIUS(メビウス) Ploom X用 | ¥570 | ¥570 | - |
CAMEL(キャメル) Ploom X用 | ¥440/¥500 | ¥460/¥500 | ¥20/ - |
MEVIUS(メビウス) Ploom TECH Plus用 | ¥580 | ¥580 | - |
Pianissimo(ピアニッシモ) Ploom TECH Plus用 | ¥580 | ¥580 | - |
MEVIUS(メビウス) Ploom TECH用 | ¥570 | ¥580 | ¥10アップ |
Pianissimo(ピアニッシモ) Ploom TECH用 | ¥570 | ¥580 | ¥10アップ |
銘柄 | 値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ幅 |
---|---|---|---|
KENT(ケント) gro Pro用 | ¥500 | ¥530 | ¥30アップ |
KENT(ケント) gro Hyper用 | ¥500 | ¥500 | - |
LUCKYSTRIKE(ラッキーストライク) gro Hyper用 | ¥290 | ¥290 | - |
neo(ネオ) gro Pro用 | ¥560 | ¥580 | ¥20アップ |
neo(ネオ) gro Hyper用 | ¥540 | ¥540 | - |
neo Pod(ネオポッド) gro sens用 | ¥540 | ¥540 | - |
カテゴリ一覧