ブランド | Aspire x Sunbox and Atmizoo アスパイア×サンボックス&アトミズー |
---|---|
シリーズ | PRESTIGE プレステージ |
商品名 | Aspire SUNBOX BOXX Deluxe Version ボックス |
取り扱いカラー | 2色 ・タキシード ・クイックシルバー |
バッテリー | 18650バッテリー1本 |
充電ポート | 無し ※本製品はUSB等による本体接続充電ポートはございません。 |
出力電力範囲 | 1 W - 60 W |
出力電圧範囲 | 0.5 V - 8.4 V |
コイル抵抗値範囲 | 0.1 - 3.5 Ω |
モード | VW / VV / Bypass |
サイズ H×W×D 重量 |
87mm×52.5mm×24mm(ドリチ含まず) 191g(電池含まず) |
リキッド容量 | 4.0ml |
ディスプレイ | 0.91インチOLEDスクリーン |
保護・搭載機能 | ・低電圧保護、過放電保護、過熱保護、バッテリー逆保護、短絡保護、オーバータイム保護 |
商品内容 | ・BOXXMod ・BOXXPod4.0ml(Nautilusコイル用) ・BOXXPod4.0ml(BPコイル用) ・QbixRBAPod4.0ml ・RBAAFCアダプター(装着済み) ・RBAAFCピン0本(0.8,1.0,1.2,1.5,1.8,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0(装着済み)) ・BPMeshコイル0.17Ω ・BPMeshコイル0.3Ω ・BPコイル1.0Ω ・BPコイル0.6Ω ・Nautilusコイルアダプター ・510DripTipアダプター ・スペアドリップチップ ・NautilusBVCコイル1.8Ω ・Nautilus2SMeshコイル0.7Ω ・レンチ ・Oリングパック ・説明書 |
ブランド | LG エルジー |
---|---|
商品名 | HB618650 |
セット内容 | 18650リチウムイオン電池×1 |
バッテリー容量 | 1500mAh |
出力 | 定格30A |
その他仕様 | フラットトップ |
ご注意 | ※こちらの商品は単電池1個当たりの体積エネルギー密度が400Wh/L未満のため、電気用品安全法の規制対象外となっております。 |
ブランド | Listman (リストマン) |
---|---|
商品名 | L12Aチャージャー |
対応サイズ | 26700/26650/26500/25500/22700/21700/20700/22650/22500/18700/18650/18500/18490/18350/17650/16650/16340(RCR123)/14650/14500 |
インプット | 5V2A |
アウトプット |
4.2V2A 4.2V1A 4.2V0.5A 1.45V0.5A |
カテゴリ一覧