ブランド | Vaporesso (ヴェパレッソ) |
---|---|
商品名 | Swag 2 (スワッグツー) |
取り扱いカラー | シルバー |
サイズH×W×D | 75 mm × 50 mm × 25 mm 70 g ※バッテリー含まず |
出力電力範囲 | 5 - 80 W |
抵抗値範囲 | 0.03 - 5.0 Ω |
チップセット | AXON Chip |
バッテリー | 18650電池 シングル ※VTC4 18650バッテリーが1本付属しております。 |
スレッド | 510 |
ディスプレイ | 0.91"OLEDスクリーン |
商品内容 |
・SWAG II MOD 本体 ・USB ケーブル ・説明書 ・保証書 |
ブランド | FreeMAX (フリーマックス) |
---|---|
商品名 | GEMM Tank (ジェムタンク) |
タイプ | 使い捨てタイプ |
スレッド | 510 スレッド |
エアフロー | ボトムエアフローホール |
リキッド容量 | 4 ml |
材質 | Steel / PCTG |
取り扱いカラー | ブラック、クリア |
サイズ | 高さ × 直径 : 51.35 mm × φ 25 mm |
コイルの種類 | G2-Double メッシュコイル 0.2Ω/40W-80W/推奨 70W |
商品内容 | ・GEMM Tank 同色 2個入り×1 |
その他 | 安心の30日保証制度 |
ブランド | MONSTA VAPE (モンスタベイプ) |
MONSTA VAPE (モンスタベイプ) |
Empire brew (エンパイアブリュー) |
Coolla (クーラ) |
---|---|---|---|---|
リキッド名 | Zesty Grappy With Mint (ゼスティーグラッピー) |
Sweet Sour With Mint (スウィートサワー) |
Energy drink (エナジードリンク) |
Lemonade Laid (レモネードレイド) |
産地 | マレーシア | マレーシア | マレーシア | マレーシア |
容量 | 60 ml | 60 ml | 60 ml | 60 ml |
味 | ブドウとグリーンアップルの完璧なハーモニーにミントが程よく配合され濃厚なのに爽やか | オレンジの美味しさをたっぷりと感じられ、ほんのりとカシスの風味も楽しめます。ミント入り | 大人気の「Monstavape」の姉妹ブランド!ガツンと来る翼を授かれそうな、エナジードリンク風味をご堪能ください! | 甘さとほのかな酸味が絶妙なバランス!甘さも感じられつつ、非常にさっぱりとしたレモネード味 |
配合 | PG 30 % / VG 70 % | PG 30 % / VG 70 % | PG 60 % / VG 40 % | PG 60 % / VG 40 % |
カテゴリ一覧