ブランド | Aspire アスパイア |
---|---|
商品名 | Aspire SUNBOX MIXX BOX MOD サンボックスミクスボックスモッド |
取り扱いカラー |
タキシード ジェットブラック クイックシルバー |
バッテリー | シングルバッテリー 18350 / 18650 の2種類に対応 18350バッテリーは別売り。 |
充電ポート | 無し |
出力電力範囲 | 1 - 60 W |
コイル抵抗値範囲 | 0.1 - 3.5 Ω |
サイズ H×W×D |
18650:83 mm × 48 mm × 24 mm 18350:53 mm × 48 mm × 24 mm |
モード | VW、VV、Bypass |
スクリーン | 0.91インチ 有機ELディスプレイ |
装着可能アトマイザー | ~φ 24 mm |
商品内容 |
Aspire Sunbox Mixx Mod 18350メタルスリーブアダプター 18350接続用スクリュー 説明書 |
ブランド | Aspire アスパイア |
---|---|
商品名 | Nautilus GT Mini Tank ノーチラス ジーティー ミニ |
タイプ | クリアロマイザー |
本体接続部 | 510規格 |
ドリップチップ | 510口径 |
エアフロー | 5つのボトムエアフローホール 1mm、1.2mm、1.5mm、1.8mm、2.5mm |
リキッド容量 | 2.8 ml |
取り扱いカラー | シルバー、ブラック |
サイズ H×φ |
54 mm × φ 22 mm |
コイル | 0.7 Ω Nautilus GT メッシュコイル 推奨ワット数 : 20 - 25 W 1.6 Ω BVC コイル 推奨ワット数 : 7 - 11 W |
商品内容 | Nautilus GT Mini Tank ガラスチューブ Nautilus 2S Mesh Coil 0.7Ω Nautilus BVC Coil 1.6Ω スペアガラス(3ml) 説明書 保証書 Оリング |
フレーバー | ※3種から1本。 PHATJUCE ファットジュース ブルースラッシュ PG 60 % / VG 40 % 清涼剤入り ストロベリーとハニーデューの完璧な組み合わせ MONSTA VAPE ゼスティーグラッピー PG 30 % / VG 70 ミント入り ブドウとグリーンアップルの完璧なハーモニーにミントが程よく配合され濃厚なのに爽やか スイートサワー PG 30 % / VG 70 ミント入り オレンジの美味しさをたっぷりと感じられ、ほんのりとカシスの風味も楽しめます。 |
---|
ブランド | Listman リストマン |
---|---|
商品名 | L12Aチャージャー |
対応サイズ | 26700/26650/26500/25500/22700/21700/20700/22650/22500/18700/18650/18500/18490/18350/17650/16650/16340(RCR123)/14650/14500 |
インプット | 5V2A |
アウトプット |
4.2V2A 4.2V1A 4.2V0.5A 1.45V0.5A |
カテゴリ一覧