Type B | Type C | Type D | Type E | |
---|---|---|---|---|
種類 | INR18650 | INR18650 | ICR18650 | INR18650 |
電圧 | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
放電終了電圧 | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
充電電圧 | 4.20 +/- 0.05V | 4.20 +/- 0.05V | 4.20 +/- 0.05V | 4.20 +/- 0.05V |
容量 | 3000mAh | 2500mAh | 2000mAh | 1500mAh |
アンペア | 15Amp | 20Amp | 25Amp | 30Amp |
標準充電電流 | 1.25A | 1.25A | 1.25A | 1.25A |
デバイス | 35-50W | 50-75W | 70-150W | 150-225W |
Analog single | 0.40 - 0.26Ω | 0.26 - 0.19Ω | 0.19 - 0.15Ω | 0.15 - 0.12Ω |
Analog Parallel | 0.27 - 0.11Ω | 0.11 - 0.09Ω | 0.09 - 0.07Ω | 0.07 - 0.06Ω |
サイズ | 65.20mm × 18.50mm | 65.20mm × 18.50mm | 65.20mm × 18.50mm | 65.20mm × 18.50mm |
重量 | 48.5g | 47.0g | 45.0g | 44.0g |
カテゴリ一覧